| Parametru | Unitate. |
| Diametrul maxim peste batiu | mm |
| Diametrul maxim de strunjire | mm |
| Lungimea maxima de strunjire | mm |
| Dimensiune universal hidraulic | ″ |
| Diametru rulment arbore | mm |
| Alezaj arbore | |
| Tip motor arbore | |
| Gama turatie arbore | rpm |
| Cuplu arbore | N-m |
| Cursa axei X | mm |
| Cursa axei Z | mm |
| Posturi turela | |
| Diametru OD portscula | mm |
| Diametru ID portscula | mm |
| Controler | |
| Capacitate rezervor racire/hidraulic | L |
| Greutate masina | kg |
| GV-1000 | |||||||||||||||||
|