SERIA PSMA
Parametru | Unitate. |
Diametru bara rotunda 45° | mm |
Diametru bara dreptunghi 45° | mm |
Diametru bara rotunda 90° | mm |
Diametru bara dreptunghi 90° | mm |
Dimensiune banda | mm |
Viteza banda | m/min |
Motor pompa hidraulica | HP |
Motor pompa racire | HP |
Inaltime masa | mm |
Spatiu instalare(LxW) | mm |
PSMA-300 |
260 |
260x300 |
300 |
360x300 |
34x1.1x4430 |
20-110 |
1 |
0.1 |
680 |
2160x2200 |
|
Parametru | Unitate. |
Diametru bara rotunda 45° | mm |
Diametru bara dreptunghi 45° | mm |
Diametru bara rotunda 90° | mm |
Diametru bara dreptunghi 90° | mm |
Dimensiune banda | mm |
Viteza banda | m/min |
Motor pompa hidraulica | HP |
Motor pompa racire | HP |
Inaltime masa | mm |
Spatiu instalare(LxW) | mm |
PSMA-400 |
400 |
500x400 |
400 |
700x400 |
41x1.25x6400 |
50-90 |
1.4 |
0.1 |
680 |
3500x2200 |
|
Parametru | Unitate. |
Diametru bara rotunda 45° | mm |
Diametru bara dreptunghi 45° | mm |
60° diamatru bara rotunda | mm |
Diametru bara dreptunghi 60° | mm |
Diametru bara rotunda 90° | mm |
Diametru bara dreptunghi 90° | mm |
Dimensiune banda | mm |
Viteza banda | m/min |
Spatiu instalare(LxW) | mm |
Greutate masina | kg |
PSMA-460 |
460 |
460x350 |
310 |
310x350 |
460 |
650x350 |
34x1.1x5220 |
- |
2930x2200 |
2020 |
|
fierastrau, debitare, debitare orizontala, fierastrau debitare banda, ferastrau vertical, fierastrau cu disc circular, debitare in unghi, complet automat, fierastrau banda pivot, fierastrau cu montant, debitare tevi si bare solide, everising, profimach, soco, fierastrau banda metale, masini debitat, debitare cu banda, debitare cu disc.