Parametru | Unitate. |
Diametrul de prelucrat | mm |
Lung. max. de prelucrare | mm |
Gama turatie arbore | rpm |
Motor arbore | kW |
Nr. de curse pe minut | |
Cursa | mm |
Puterea motorului de actionare pe cursa | kW |
EH-626 | |||||||
|
Parametru | Unitate. |
Diametrul de prelucrat | mm |
Lung. max. de prelucrare | mm |
Gama turatie arbore | rpm |
Motor arbore | kW |
Nr. de curse pe minut | |
Cursa | mm |
Puterea motorului de actionare pe cursa | kW |
EH-1026 | |||||||
|
Parametru | Unitate. |
Diametrul de prelucrat | mm |
Lung. max. de prelucrare | mm |
Gama turatie arbore | rpm |
Motor arbore | kW |
Nr. de curse pe minut | |
Cursa | mm |
Puterea motorului de actionare pe cursa | kW |
EH-1138 | |||||||
|