Parametru | Unitate. |
Cursa maxima(transversal x longitudinal) | mm |
Suprafata de rectificare pe masa | mm |
Inaltime centru arbore la masa | mm |
Viteza masa hidraulica | mm/min |
Motor hidraulic | kW |
Avans transversal continuu-aprox. | mm/min |
Dimensiuni(O.DxWxI.D) | mm |
Inaltime maxima de la masa la partea inferioara a rotii | mm |
Motor arbore | kW |
Turatie arbore | rpm |
Dimensiuni masina (LxlxI) | m |
Greutate masina | kg |
PSGC50100CNC | ||||||||||||
|
MOD RECTIFICARE | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|