| Parametru | Unitate |
| Cursa axei X | mm |
| Cursa axei Y | mm |
| Cursa axei Z | mm |
| Diametrul maxim peste batiu | mm |
| Greutate maxima pe masa de lucru | kg |
| Turatie arbore | rpm |
| Conicitate arbore | |
| Motor arbore | kW |
| Capacitate magazie scule | |
| Diametru maxim scula | mm |
| Lungime scula | mm |
| Greutate scula | kg |
| Timp schimbare scula | sec |
| Sistem rezervor racire | L |
| Controler | |
| Dimensiuni masina (LxlxI) | m |
| Greutate masina | kg |
| UX-300 | UX-300/15C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|